ВИЖАГИҲО:
1. 4 ДАР 1 ФИЛТР (PP+карбон+RO+карбон)
2. Нақшаи тозакунӣ: RO/UF/NF ё фармоишӣ
3,3 СОНИЯ ОБИ ГАРМ
4. ТАНОБАТИ ОБИ САФ БА ОБ 5:1
5. 560PCS/20GP
| Параметрҳо | |||
| Модели | Ybb-S2 | Схемаи тозакунӣ | RO/UF/NF ё фармоишӣ |
| Хусусият | Оби муҳити зист / Оби гарм | Афзалият | Гармии фаврӣ / ултрабунафш / Насби ройгон |
| Имконоти ҳарорат | 25℃/ 45℃ /60℃ / 85℃ / 95℃ | Сертификатсия | NSF, WQA, ISO13485, ISO9001, CE, CB |
| Қувва | Қувваи умумӣ: 2200 Вт | Мушаххасоти мембранаи RO | 150 галлон |
| Технологияи гармидиҳӣ | 3с гармии фаврӣ | Марҳилаи тозакунӣ | 4-Марҳилаи поксозӣ |
| Талаботи қувваи барқ | 220-240В, 50Гц / Фармоишгар | Зарфи аслии об | 5L |
| Андозаи маҳсулот | 43*18*38 см | Зарфи оби партов | 0,8 л |
| Ранги | Сабз / Кабуд / Сафед / Фармоишгар | Таносуби оби соф ба оби исрофшуда | 5:1 |
| Ҳаҷми об | 150,250,330 мл, бемаҳдуд | Миқдори умумии оби тозашуда | 3000л |
| Системаи тозакунӣ | ПП пахта + карбон фаъол + мембрана RO + карбон фаъолшуда 4 IN 1 | Муҳлати филтр | 4 ДАР 1 филтр: 12 моҳ |
| Ҷараёни тозакунии об | ≥360 мл/дақ | Усули назорат | ламс кунед |
| Садо децибел | 35см, 50дБ ё камтар | Кафолат | 1 сол |









